更新時(shí)間:2018-10-10
原裝BECKHOFF模塊KM37122 通道壓力測(cè)量端子模塊 -1,000…+1,000 hPa (-1…+1 bar)KM3712 壓力測(cè)量端子模塊能夠直接測(cè)量軟管接口之間的 2 個(gè)壓力值。 該壓力值被定義為 KM3702 環(huán)境的壓差值并以 16 位數(shù)值表示在現(xiàn)場(chǎng)總線中。 狀態(tài) LED 指示功能是否正?;蛴泄收?,如超量程。
原裝BECKHOFF模塊KM3712
毫無(wú)疑問,使用基于PC的控制技術(shù)為我們帶來(lái)了巨的好處。”AndreaFioravanti說道。它讓MBP公司根據(jù)每個(gè)應(yīng)用程序的大小、防護(hù)等級(jí)和額定性能對(duì)調(diào)整CPU。由于倍福的電子接口、EtherCAT I/O模塊、通訊接口和伺服驅(qū)動(dòng)解決方案種類齊全,解決方案變得更加符合人體工程學(xué)。“我們因此擁有了可以隨時(shí)使用的解決方案,從而能夠以的方式滿足目前包裝行業(yè)的所有技術(shù)要求。”Andrea Fioravanti總結(jié)道。“未來(lái),我們會(huì)與倍福更加緊密地合作。
原裝BECKHOFF模塊KM3712
技術(shù)參數(shù) | KM3712 |
---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
測(cè)量范圍 | -1,000…+1,000 hPa (-1…+1 bar) |
最大過載 | 5,000 hPa (5 bar) |
分辨率 | 10 bits |
測(cè)量速度 | 5 ms typ. |
K-bus 電流消耗 | 15 mA |
過程映像中的位寬 | 2 x 3 byte輸入/輸出 |
介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %, 無(wú)冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
技術(shù)參數(shù) | KM3712 |
---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
測(cè)量范圍 | -1,000…+1,000 hPa (-1…+1 bar) |
最大過載 | 5,000 hPa (5 bar) |
分辨率 | 10 bits |
測(cè)量速度 | 5 ms typ. |
K-bus 電流消耗 | 15 mA |
過程映像中的位寬 | 2 x 3 byte輸入/輸出 |
介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %, 無(wú)冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)
©2024 版權(quán)所有:上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備17010722號(hào)-2 總訪問量:346402 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸